南京港2月26日公告,2024年公司实现营业总收入9.84亿元 ,同比增长4.85%;归母净利润1.49亿元,同比下降10.48%;基本每股收益0.308元 。
你可能想看:
畅联股份业绩快报:2024年净利润1.31亿元,同比下降14.51%|界面新闻 · 快讯
中兴通讯:2024年净利润84.25亿元,同比下降9.66%|界面新闻 · 快讯
民生银行:2024年净利润322.96亿元,同比下降9.85%|界面新闻 · 快讯
长虹美菱:2024年归母净利润6.99亿元,同比下降4.97%,拟10派3.3元|界面新闻 · 快讯
药明康德:2024年净利润94.5亿元,同比下降1.63%|界面新闻 · 快讯
神州高铁:2024年归母净利润5.45亿元,同比下降34.16%|界面新闻 · 快讯
广电运通:2024年归母净利润9.17亿元,同比下降6.13%|界面新闻 · 快讯
东贝集团:2024年归母净利润1.27亿元,同比下降32.51%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...