高新发展3月7日发布的业绩快报显示,公司2024年度实现营业总收入71.33亿元 ,同比下降10.93%;归属于上市公司股东的净利润5947.67万元,同比下降83.75%;扣除非经常性损益后的净利润1405.86万元,同比下降93.03% 。
你可能想看:
甘源食品:一季度归母净利润5275.79万元,同比下降42.21%|界面新闻 · 快讯
新晨动力:2024年净利润为3817万元,同比下降7.06%|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
登海种业:2024年归母净利润5662.56万元,同比下降77.86%|界面新闻 · 快讯
中国卫星:2024年净利润2791.4万元,同比下降82.28%|界面新闻 · 快讯
乐山电力:2024年归母净利润2257.19万元,同比下降7.11%|界面新闻 · 快讯
移为通信:预计一季度归母净利润885.91万元–1240.27万元,同比下降65%-75%|界面新闻 · 快讯
贝肯能源:2024年归母净利润432.18万元,同比下降90%,拟10派0.5元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...