贝肯能源4月17日公告 ,2024年实现营业收入9.51亿元,同比下降3.02%;归属于上市公司股东的净利润432.18万元,同比下降90%;基本每股收益0.02元 。以公司现有总股本2.01亿股为基数 ,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
你可能想看:
甘源食品:一季度归母净利润5275.79万元,同比下降42.21%|界面新闻 · 快讯
新晨动力:2024年净利润为3817万元,同比下降7.06%|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
高新发展:2024年归母净利润5947.67万元,同比下降83.75%|界面新闻 · 快讯
中国卫星:2024年净利润2791.4万元,同比下降82.28%|界面新闻 · 快讯
乐山电力:2024年归母净利润2257.19万元,同比下降7.11%|界面新闻 · 快讯
移为通信:预计一季度归母净利润885.91万元–1240.27万元,同比下降65%-75%|界面新闻 · 快讯
国芳集团:2024年归母净利润5800.83万元,同比下降63.23%,拟10派0.8元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...