龙软科技4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入3690.64万元 ,同比下降20.4%;归属于上市公司股东的净利润899.41万元,同比下降26.14%;基本每股收益0.12元 。
你可能想看:
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
移为通信:预计一季度归母净利润885.91万元–1240.27万元,同比下降65%-75%|界面新闻 · 快讯
甘源食品:一季度归母净利润5275.79万元,同比下降42.21%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:预计一季度归母净利润1200万元-1700万元,同比上升790.54%-1,161.60%|界面新闻 · 快讯
美盈森:一季度归母净利润8035.9万元,同比增加15.69%|界面新闻 · 快讯
智明达:预计一季度归母净利润780万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
光华科技:预计一季度归母净利润同比增长479.25%-637.23%|界面新闻 · 快讯
当升科技:2024年净利润同比下降75.48%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...