美盈森4月18日公告,2025年第一季度实现营业收入9.71亿元 ,同比增长15.28%;归属于上市公司股东的净利润8035.9万元,同比增长15.69%;基本每股收益0.0525元 。
你可能想看:
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
移为通信:预计一季度归母净利润885.91万元–1240.27万元,同比下降65%-75%|界面新闻 · 快讯
仕佳光子:一季度归母净利润9319.44万元,同比增长1003.78%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
芯朋微:一季度归母净利润4107.29万元,同比增长72.54%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
阳光乳业:一季度归母净利润2205.96万元,同比增长2.58%|界面新闻 · 快讯
株冶集团:一季度归母净利润2.77亿元,同比增加74.07%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...