华夏银行3月13日晚间发布业绩快报,2024年公司实现营业收入971.46亿元 ,同比增长4.23%;净利润276.76亿元,同比增长4.98%;基本每股收益1.62元。报告期末,集团不良贷款率1.60% ,较上年末下降0.07个百分点;拨备覆盖率161.89%,较上年末上升1.83个百分点 。
你可能想看:
常熟银行:一季度归母净利润10.84亿元,同比增长13.87%|界面新闻 · 快讯
江阴银行:一季度归母净利润3.57亿元,同比增长2.22%|界面新闻 · 快讯
威胜信息:2024年归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%|界面新闻 · 快讯
中科曙光:2024年归母净利润19.14亿元,同比增长4.26%|界面新闻 · 快讯
苏泊尔:2024年归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%|界面新闻 · 快讯
青岛港:2024年归母净利润52.35亿元,同比增长6.33%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:2024年归母净利润19.88亿元,同比增长5.68%|界面新闻 · 快讯
中信博:2024年归母净利润6.32亿元,同比增长83.03%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...