奋达科技4月23日公告,2025年第一季度实现营业收入7.6亿元 ,同比增长15.82%;归属于上市公司股东的净利润4044.86万元,同比增长84.07%;基本每股收益0.0224元 。
你可能想看:
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
禾昌聚合:一季度归母净利润3384.32万元,同比增长12.54%|界面新闻 · 快讯
仕佳光子:一季度归母净利润9319.44万元,同比增长1003.78%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
龙软科技:一季度归母净利润899.41万元,同比下降26.14%|界面新闻 · 快讯
安科瑞:一季度归母净利润5217.61万元,同比增长15.33%|界面新闻 · 快讯
芯朋微:一季度归母净利润4107.29万元,同比增长72.54%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...