4月7日晚间 ,东莞控股公告,2024年实现营业收入16.92亿元,同比下降63.91%;归属于上市公司股东的净利润9.55亿元 ,上年同期6.67亿元,同比增长43.26%;基本每股收益0.9087元 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.25元(含税),送红股0股(含税) ,不以公积金转增股本。
你可能想看:
莲花控股业绩快报:2024年归母净利润2.07亿元,同比增长59.12%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
外高桥:2024年净利润9.52亿元,同比增长2.5%|界面新闻 · 快讯
道道全:2024年归母净利润1.77亿元,同比增长133.50%|界面新闻 · 快讯
安迪苏:2024年归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%|界面新闻 · 快讯
中国太保:2024年净利润同比增长64.9%,拟10派10.8元|界面新闻 · 快讯
联想控股:2024年实现收入5128.06亿元,同比增长18%|界面新闻 · 快讯
中国银河:2024年归母净利润100.31亿元,同比增长27.31%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...