天德钰2月26日公告,2024年度实现营业总收入21.02亿元 ,同比增长73.88%;归母净利润2.75亿元,同比增长143.61%;基本每股收益0.68元。
本期业绩增长主要是终端消费市场复苏,公司不断加大产品技术创新 ,加快产品迭代速度,扩充产品矩阵,通过差异化策略不断提升市场份额 ,同时公司注重精细化管理,提搞了存货周转速度,与晶圆厂和封测厂等供应链紧密合作 ,保证了产能和交付,使得业绩稳步增长 。
安迪苏:2024年归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%|界面新闻 · 快讯
精工钢构:一季度归母净利润1.23亿元,同比增长26.28%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
外高桥:2024年净利润9.52亿元,同比增长2.5%|界面新闻 · 快讯
道道全:2024年归母净利润1.77亿元,同比增长133.50%|界面新闻 · 快讯
长电科技:2024年归母净利润16.1亿元,同比增长9.44%|界面新闻 · 快讯
中国银河:2024年归母净利润100.31亿元,同比增长27.31%|界面新闻 · 快讯
莲花控股业绩快报:2024年归母净利润2.07亿元,同比增长59.12%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...