2月7日,三大股指集体大涨 ,截至收盘,沪指涨1.01%,深成指涨1.75% ,创业板指涨2.53% 。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.96万亿,较上个交易日放量4249亿。
盘面上 ,DeepSeek概念延续强势,航绵科技、浙江东方 、用友网络、万顺新材、梦网科技等涨停;算力概念持续走高,常山北明 、神州数码、杭电股份、瑞斯康达、首都在线等涨停;光伏板块迎来反弹 ,北玻股份 、棒杰股份、海南发展、中科云网 、双良节能等涨停;比亚迪概念股持续活跃,兴业科技、索通发展、联创电子 、长光华芯、派特尔等涨停 。下跌方面,银行板块走弱。
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股67涨停,沪指震荡收跌跌0.12%,固态电池概念延续涨势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共101股涨停,创指放量大涨2.8%,机器人、DeepSeek概念持续爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...