3月17日,指数震荡分化 ,截至收盘,沪指报3426.13点,涨0.19%;深成指报10957.82点 ,跌0.19%;创指报2215.13点,跌0.52%。总体来看,个股涨多跌少 ,上涨个股超3100只。沪深两市全天成交额1.57万亿,较上个交易日缩量2188亿 。
盘面上,婴童概念延续强势 ,爱婴室、金发拉比 、悦心健康、贝因美、阳光乳业 、皇氏集团、红棉股份等近10股涨停;机器人板块回暖,襄阳轴承、奇精机械 、海川智能、宁波东力、中大力德 、克来机电、盛视科技等涨停;消费板块表现活跃,明牌珠宝、金逸影视 、好当家、宏辉果蔬等涨停;环保概念午后走高 ,旺能环境、伟明环保、军信股份 、华西能源、神雾节能等涨停;量子科技概念移动拉升,复旦夏华、星光股份等涨停。下跌方面,医疗板块走弱。
盘中必读|今日共股67涨停,沪指震荡收跌跌0.12%,固态电池概念延续涨势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共93股涨停,创指涨超2%,DeepSeek概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共87股涨停,市场放量反弹创指涨近3%,婴童概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收跌,传媒概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共185股涨停,三大指数全线飘红沪指收涨1.13%,大消费、海南本地概念集体爆发|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...