2月10日,大盘震荡走强 ,截至收盘,沪指涨0.56%,深成指涨0.52%,创业板指涨0.44% 。总体来看 ,个股呈普涨态势,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.73万亿,较上个交易日缩量2294亿。
盘面上 ,汽车概念股大涨,东风科技 、东风股份等涨停,华强科技20cm涨停 ,中光学、东安动力等盘中涨停;AI算力概念全天强势,青云科技、并行科技、广安爱众 、长缆科技、湘邮科技、中化岩土等多股涨停;医疗股集体走高,家庭医生方向领涨 ,创业慧康 、美年健康等涨停DeepSeek概念延续涨势,云从科技、光云科技等20cm涨停。下跌方面,光伏板块走弱 。
盘中必读|今日共87股涨停,市场震荡反弹创指收涨1.8%,AI医疗概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,沪指震荡微跌0.02%,AI眼镜概念全天爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共93股涨停,创指涨超2%,DeepSeek概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共119股涨停,市场放量走强创指涨超2%,算力概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共59股涨停,市场震荡调整创指收跌1.31%,有色金属概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,三大指数集体调整,阿里概念、传媒股持续活跃|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...