2月21日,三大指数放量走强, 截至收盘 ,沪指报3379.11点,涨0.85%;深成指报10991.37点,涨1.82%;创指报2281.51点 ,涨2.51%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2800只 。沪深两市全天成交额2.19万亿 ,较上个交易日放量4360亿。
盘面上,算力概念股集体大涨,华丰科技、英威腾、星光股份 、方盛股份、科士达、大卫科技等近20股涨停;阿里概念股掀涨停潮 ,光环新网 、润健股份、科华数据、远东股份 、圣阳股份、杭萧钢构、英维克等超20股涨停;机器人概念持续活跃,新时达 、光电股份、深水海纳、中鼎股份 、道恩股份、上海机电、亿嘉和等涨停;半导体板块表现活跃,德明利、国民技术 、寒武纪等涨停;国资云异动拉升 ,中国联通、中国电信双双涨停。下跌方面,医疗股集体走弱 。
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共59股涨停,市场震荡调整创指收跌1.31%,有色金属概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,指数集体走强沪指站上3400点,人工智能概念持续大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,市场震荡反弹沪指涨超1%,券商、钢铁板块午后走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,沪指震荡微涨0.22%,军工、机器人概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共144股涨停,三大指数放量反弹创指涨超2%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共87股涨停,市场震荡反弹创指收涨1.8%,AI医疗概念集体爆发|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...