2月20日 ,三大股指全天震荡调整,截至收盘,沪指报3350.78点 ,跌0.02%;深成指报10794.55点,涨0.20%;创指报2225.58点,跌0.06%。总体来看,个股涨多跌少 ,上涨个股超3300只 。沪深两市全天成交额1.76万亿,较上个交易日放量356亿。
盘面上,AI眼镜概念全天爆发 ,纬达光电30cm涨停,杰美特 、星星科技等20cm涨停;博士眼镜、明月镜片、亿道信息 、水晶光电、卓翼科技、星星科技等超10股涨停;机器人板块延续强势,新时达、凯迪股份 、三丰智能、四川金顶、杭齿前进 、振邦智能等涨停;商业零售板块局部活跃 ,杭州解百、高乐股份、友阿股份 、九牧王、云中马等涨停;AI医疗概念震荡走高,国际医学、新里程 、宝莱特、信邦制药等涨停。下跌方面,DeepSeek概念陷入调整 。
盘中必读|今日共87股涨停,市场震荡反弹创指收涨1.8%,AI医疗概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共144股涨停,三大指数放量反弹创指涨超2%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共65股涨停,沪指震荡收跌0.8%,华为手机概念股全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共59股涨停,市场震荡调整创指收跌1.31%,有色金属概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共101股涨停,创指放量大涨2.8%,机器人、DeepSeek概念持续爆发|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...