4月17日,A股三大股指探底回升 ,沪指录得7连涨,截至收盘,沪指报3276.00点 ,涨0.26%;深成指报9774.73点,跌0.85%;创指报1907.11点,跌1.21% 。总体来看 ,个股呈普跌态势,下跌个股超4300只。沪深两市全天成交额1.11万亿,较上个交易日放量347亿。
盘面上,跨境电商概念全天强势 ,华贸物流、永泰运 、浔兴股份等涨停;统一大市场持续活跃,航运方向领涨,南京港、连云港、重庆港等涨停;大消费板块局部活跃 ,国光连锁 、欧亚集团、国芳集团、两面针 、麦趣尔、贝因美、桂发祥等涨停;纺织服装概念震荡上涨,泰慕士、华茂股份 、盛泰集团等涨停;贵金属概念股午后走高,赤峰黄金、山金国际涨幅居前 。下跌方面 ,可控核聚变、农业等板块走弱。
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指跌0.19%,AI医疗概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共65股涨停,沪指震荡收跌0.8%,华为手机概念股全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,沪指震荡微跌0.02%,AI眼镜概念全天爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共93股涨停,创指涨超2%,DeepSeek概念延续强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...