海森药业3月27日晚间公布2024年年度报告 ,2024年实现营业收入4.72亿元,同比增长18.63%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增长17.09%;基本每股收益1.22元 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。
你可能想看:
中国石油:2024年归母净利润1646.84亿元,同比增长2%|界面新闻 · 快讯
圣诺生物:预计一季度归母净利润同比增长137.97%-190.85%|界面新闻 · 快讯
蔚蓝锂芯:2024年净利润同比增长246.43%|界面新闻 · 快讯
国泰航空:2024年净利润98.9亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
华夏银行:2024年净利润276.76亿元,同比增长4.98%|界面新闻 · 快讯
六国化工:2024年净利润2517.54万元,同比增长10.65%|界面新闻 · 快讯
东阿阿胶:2024年净利润同比增长35.29%,拟10派12.7元|界面新闻 · 快讯
恒玄科技:2024年净利润4.6亿元,同比增长272%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...