国泰航空2月19日在港交所公告 ,国泰航空于2025年1月份的载客量较2024年同月增加37%。可用座位公里数按年增加30.9%,而乘客运载率则按年增加3.6个百分点 。
国泰货运2025年1月的载货量较2024年同月增加13.7%。可用货物吨公里数按年增加14.7%,而运载率则按年下跌2.5个百分点。
香港快运于2025年1月创下单月接载超过六十六万七千人次的新纪录 ,载客量较2024年同月增加46.1%,可用座位公里数增加39.7% 。
你可能想看:
国泰航空:2024年净利润98.9亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
密尔克卫:一季度归母净利润1.72亿元,同比增加14.02%|界面新闻 · 快讯
美盈森:一季度归母净利润8035.9万元,同比增加15.69%|界面新闻 · 快讯
江山股份:一季度归母净利润1.56亿元,同比增加89.1%|界面新闻 · 快讯
中国动力:预计2025年一季度归母净利润同比增加240.48%-410.73%|界面新闻 · 快讯
国泰航空经碳巿场Core Climate结算5万吨碳信用产品|界面新闻 · 快讯
京东集团:2024年归母净利润414亿元,收入同比增加6.8%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...