3月6日,京东集团公布2024年第四季度及全年业绩 。2024年第四季度收入为人民币3,470亿元 ,同比增加13.4%。2024年全年收入为人民币11,588亿元,同比增加6.8%。
2024年第四季度归属于公司普通股股东的净利润为人民币99亿元,2023年第四季度为人民币34亿元 。2024年全年归属于公司普通股股东的净利润为人民币414亿元 ,2023年全年为人民币242亿元。
公司宣布其董事会已批准截至2024年12月31日止年度的年度现金股利,为每股普通股0.5美元,或每股美国存托股1.0美元。股利总额预计约为15亿美元 。
株冶集团:一季度归母净利润2.77亿元,同比增加74.07%|界面新闻 · 快讯
盐津铺子:一季度归母净利润1.78亿元,同比增加11.64%|界面新闻 · 快讯
三环集团:2024年归母净利润21.94亿元,同比增长38.78%|界面新闻 · 快讯
湖南黄金:一季度归母净利润3.32亿元,同比增加104.63%|界面新闻 · 快讯
深南电路:一季度归母净利润4.91亿元,同比增加29.47%|界面新闻 · 快讯
密尔克卫:一季度归母净利润1.72亿元,同比增加14.02%|界面新闻 · 快讯
江山股份:一季度归母净利润1.56亿元,同比增加89.1%|界面新闻 · 快讯
南网储能:2024年归母净利润11.26亿元,同比增加11.14%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...