3月6日,京东集团公布2024年第四季度及全年业绩 。2024年第四季度收入为人民币3,470亿元 ,同比增加13.4%。2024年全年收入为人民币11,588亿元,同比增加6.8%。
2024年第四季度归属于公司普通股股东的净利润为人民币99亿元,2023年第四季度为人民币34亿元 。2024年全年归属于公司普通股股东的净利润为人民币414亿元 ,2023年全年为人民币242亿元。
公司宣布其董事会已批准截至2024年12月31日止年度的年度现金股利,为每股普通股0.5美元,或每股美国存托股1.0美元。股利总额预计约为15亿美元 。
三环集团:2024年归母净利润21.94亿元,同比增长38.78%|界面新闻 · 快讯
南网储能:2024年归母净利润11.26亿元,同比增加11.14%|界面新闻 · 快讯
金地集团:前11月累计实现签约金额632.3亿元,同比下降55.82%|界面新闻 · 快讯
财富趋势:2024年归母净利润为3.05亿元,同比减少1.83%|界面新闻 · 快讯
汤臣集团:预期集团2024年净利润同比增约310%至320%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:11月肉猪销售收入60.59亿元,同比增长34.94%|界面新闻 · 快讯
恒玄科技:2024年净利润4.6亿元,同比增长272%|界面新闻 · 快讯
创维集团:预期2024年净利润同比降35%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...