你可能想看:
基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
基本面 | 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%|界面新闻
基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻
基本面 | 全年CPI同比上涨0.2%,12月同比连续3个月负增长|界面新闻
11月财新服务业PMI录得51.5,环比下降0.5个百分点|界面新闻 · 快讯
基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
还没有评论,来说两句吧...