你可能想看:
国家统计局:1-2月份社会消费品零售总额增长4.0%|界面新闻 · 快讯
基本面 | 全年全国城镇调查失业率同比下降,12月环比增长0.1个百分点|界面新闻
央行:2025年前两个月社会融资规模增量累计为9.29万亿元,比上年同期多1.32万亿元|界面新闻 · 快讯
基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻
基本面 | 全年CPI同比上涨0.2%,12月同比连续3个月负增长|界面新闻
基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
还没有评论,来说两句吧...