国家统计局:1-2月份全国房地产开发投资10720亿元,同比下降9.8%|界面新闻 · 快讯
国家统计局:1-11月份全国房地产开发投资93634亿元,同比下降10.4%|界面新闻 · 快讯
基本面 | 全年全国城镇调查失业率同比下降,12月环比增长0.1个百分点|界面新闻
12月3日投资早报| 央行将于明年1月启用新修订的狭义货币M1统计口径,上汽集团11月整车销量47.88万辆同比下降7.06%,华菱精工实际控制人筹划重大事项股票停牌|界面新闻 · 证券
2月11日投资早报|比亚迪发布高阶智驾系统“天神之眼” ,东风汽车1月汽车销量11.7万辆同比下降48.5%,内蒙华电筹划购买股权事项股票停牌|界面新闻 · 证券
2月17日投资早报|财政部所持中国信达、东方资产、长城资产股权全部划转至中央汇金,一汽解放1月汽车销量同比下降28.35%,新时达实控人变更为海尔集团|界面新闻 · 证券
基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
中行高管详解2024年业绩:房地产新发不良同比下降,将做优做强中型授信客群|界面新闻
3月28日投资早报|中芯国际2024年净利润36.99亿元同比下降23.3%,新元科技因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
2月12日投资早报|宁德时代正式向港交所提交上市申请,中芯国际2024年第四季度净利润同比下降13.5%,上交所受理海通证券股票终止上市申请|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...