国家统计局消息,1-11月份 ,全国房地产开发投资93634亿元,同比下降10.4%;其中,住宅投资71190亿元,下降10.5% 。
1-11月份 ,新建商品房销售面积86118万平方米,同比下降14.3%,其中住宅销售面积下降16.0%。新建商品房销售额85125亿元 ,下降19.2%,其中住宅销售额下降20.0%。
1-11月份,房地产开发企业到位资金96575亿元 ,同比下降18.0%。其中,国内贷款13476亿元,下降6.2%;利用外资30亿元 ,下降29.2%;自筹资金34676亿元,下降11.0%;定金及预收款29624亿元,下降25.2%;个人按揭贷款13911亿元 ,下降30.4% 。
国家统计局:1-11月份全国固定资产投资增长3.3%|界面新闻 · 快讯
国家统计局:11月全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%|界面新闻 · 快讯
国家统计局:11月份一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅收窄|界面新闻 · 快讯
国家统计局:11月份CPI同比小幅上涨,PPI同比降幅收窄|界面新闻 · 快讯
国家统计局:11月全国居民消费价格同比上涨0.2%|界面新闻 · 快讯
财政部:1—11月全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%|界面新闻 · 快讯
基本面 | 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%|界面新闻
国家统计局:11月份制造业采购经理指数为50.3%,比上月上升0.2个百分点|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...