ST天邦4月6日公告,公司2025年3月份销售商品猪53.52万头(其中仔猪销售17.15万头) ,销售收入7.53亿元,销售均价16.14元/公斤(商品肥猪均价为14.71元/公斤),环比变动分别为5.45% 、6.32%、0.47%。2025年1—3月销售商品猪148.00万头(其中仔猪销售46.58万头) ,销售收入20.74亿元,销售均价16.23元/公斤(商品肥猪均价为14.91元/公斤),同比变动分别为-2.09%、22.99% 、14.34% 。
东瑞股份:3月份生猪销售收入1.79亿元,环比上升13.27%|界面新闻 · 快讯
益生股份:11月白羽肉鸡苗销售收入3.01亿元,同比增长88.81%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:11月肉猪销售收入60.59亿元,同比增长34.94%|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月证券交易印花税收入238亿元,同比增长58.9%|界面新闻 · 快讯
财政部:2月全国共销售彩票418.55亿元,同比增长15.3%|界面新闻 · 快讯
唐人神:前11月生猪销售收入68.77亿元,同比上升28.32%|界面新闻 · 快讯
中国人寿:前11月累计原保险保费收入约6443亿元,同比增长4.8%|界面新闻 · 快讯
央行:2月份沪市日均交易量7037.7亿元,环比增加46.3%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...