3月27日,周黑鸭在港交所公告 ,2024年集团总收益为人民币24.510亿元,同比下降10.7%;母公司拥有人应占年内溢利为人民币9820.4万元,同比下降15.0% 。
你可能想看:
SOHO中国:2024年营收同比下降约8%,归母净亏损约1.13亿元|界面新闻 · 快讯
国家统计局:1-2月份全国房地产开发投资10720亿元,同比下降9.8%|界面新闻 · 快讯
药明康德:2024年净利润94.5亿元,同比下降1.63%|界面新闻 · 快讯
中兴通讯:2024年净利润84.25亿元,同比下降9.66%|界面新闻 · 快讯
民生银行:2024年净利润322.96亿元,同比下降9.85%|界面新闻 · 快讯
广电运通:2024年归母净利润9.17亿元,同比下降6.13%|界面新闻 · 快讯
凌云光:2024年归母净利润1.05亿元,同比下降35.82%|界面新闻 · 快讯
中国神华:2024年净利润586.7亿元,同比下降1.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...