隆华科技4月22日公告 ,2024年实现营业收入27.11亿元,同比增长9.87%;归属于上市公司股东的净利润1.31亿元,同比增长3.37%;基本每股收益0.15元。
你可能想看:
长电科技:2024年归母净利润16.1亿元,同比增长9.44%|界面新闻 · 快讯
道通科技:2024年归母净利润6.4亿元,同比增长257.34%|界面新闻 · 快讯
虹软科技:2024年归母净利润1.75亿元,同比增长98%|界面新闻 · 快讯
千里科技2024年归母净利润0.4亿元,同比增长65.28%|界面新闻 · 快讯
华秦科技:2024年归母净利润4.14亿元,同比增长23.59%|界面新闻 · 快讯
长电科技:第一季度归母净利润16.1亿元,同比增长9.5%|界面新闻 · 快讯
安集科技:2024年归母净利润5.38亿元,同比增长33.64%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:2024年归母净利润19.88亿元,同比增长5.68%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...