双汇发展3月25日公告 ,公司2024年实现营业收入595.61亿元,同比下降0.55%;净利润49.89亿元,同比下降1.26%;基本每股收益1.44元 。公司拟每10股派发现金红利7.5元(含税)。
你可能想看:
艾比森:2024年归母净利润1.17亿元,同比下降62.86%|界面新闻 · 快讯
恒大物业:预计2024年净利润同比下降28.4%-37.3%|界面新闻 · 快讯
老凤祥:2024年归母净利润19.5亿元,同比下降11.95%|界面新闻 · 快讯
高能环境:2024年归母净利润同比下降4.52%,拟10派0.7元|界面新闻 · 快讯
华特达因:2024年归母净利润5.16亿元,同比下降11.90%|界面新闻 · 快讯
汤臣倍健:2024年归母净利润同比下降62.62%,拟10派3.6元|界面新闻 · 快讯
汉缆股份:2024年归母净利润7.01亿元,同比下降7.73%|界面新闻 · 快讯
富森美:2024年归母净利润同比下降14.39%,拟10派6.8元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...