恒大物业3月7日公告,基于对截至2024年12月31日止年度之本集团未经审核综合管理帐目及本公司目前可得资料的初步评估 ,预期截至2024年12月31日止年度,本集团未经审核综合收入约为人民币126.5亿元至人民币128.5亿元,较2023年度增长约1.3%至2.9%。预期截至2024年12月31日止年度 ,本集团未经审核净利润约为人民币9.8亿元至人民币11.2亿元,较2023年度下降约37.3%至28.4% 。
艾比森:2024年归母净利润1.17亿元,同比下降62.86%|界面新闻 · 快讯
广电运通:2024年归母净利润9.17亿元,同比下降6.13%|界面新闻 · 快讯
畅联股份业绩快报:2024年净利润1.31亿元,同比下降14.51%|界面新闻 · 快讯
中兴通讯:2024年净利润84.25亿元,同比下降9.66%|界面新闻 · 快讯
凌云光:2024年归母净利润1.05亿元,同比下降35.82%|界面新闻 · 快讯
金龙鱼:2024年归母净利润25.02亿元,同比下降12.14%|界面新闻 · 快讯
富森美:2024年归母净利润同比下降14.39%,拟10派6.8元|界面新闻 · 快讯
高新发展:2024年归母净利润5947.67万元,同比下降83.75%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...