九号公司4月11日公告,2024年实现营业收入141.96亿元 ,同比增长38.87%;归属于上市公司股东的净利润10.84亿元,上年同期5.98亿元,同比增长81.29%;基本每股收益15.32元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的存托凭证总数扣减公司回购专用证券账户中的存托凭证份数为基数 ,向全体存托凭证持有人每10份派发现金红利11.31元(含税) 。
九号公司:2024年归母净利润10.88亿元,同比增长81.9%|界面新闻 · 快讯
莲花控股业绩快报:2024年归母净利润2.07亿元,同比增长59.12%|界面新闻 · 快讯
锡装股份:2024年归母净利润2.55亿元,同比增长54.64%|界面新闻 · 快讯
美诺华:2024年归母净利润同比增长476.64%,拟每股派0.05元|界面新闻 · 快讯
中国太保:2024年净利润同比增长64.9%,拟10派10.8元|界面新闻 · 快讯
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
中国银河:2024年归母净利润100.31亿元,同比增长27.31%|界面新闻 · 快讯
海光信息:2024年归母净利润19.29亿元,同比增长52.73%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...