广大特材3月30日公告,预计一季度营业收入11.2亿元左右 ,同比增长25.56%,上年同期营业收入8.92亿元;预计归属母公司净利润7500万元左右,同比增长1504.79% ,上年同期归属母公司净利润467.35万元。
你可能想看:
圣诺生物:预计一季度归母净利润同比增长137.97%-190.85%|界面新闻 · 快讯
大连重工:预计2025年第一季度净利润同比增长12.22%-36.77%|界面新闻 · 快讯
易点云:预计2024财年经调整净利润同比增约493%-558.7%|界面新闻 · 快讯
恒大物业:预计2024年净利润同比下降28.4%-37.3%|界面新闻 · 快讯
国药股份:2024年归母净利润同比降6.8%,拟10派8元|界面新闻 · 快讯
长盈精密:2024年净利润同比增长797%|界面新闻 · 快讯
三只松鼠:2024年归母净利润同比增长85.51%,拟10派1.25元|界面新闻 · 快讯
招商证券:2024年归母净利润同比增18.51%,拟10派3.77元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...