3月19日晚间 ,国药股份发布年报,2024年公司实现营业收入505.97亿元,同比上升1.81%;净利润21.30亿 ,同比下降8.77%;归属于母公司净利润20.00亿元,同比下降6.80%;公司拟每10股派发现金股利8.00元人民币(含税)。
你可能想看:
江山股份:一季度归母净利润1.56亿元,同比增加89.1%|界面新闻 · 快讯
中信股份:2024年净利润582.02亿元,同比增长1.1%|界面新闻 · 快讯
坤泰股份:2024年归母净利润4829.24万元,同比增长0.84%,拟10派1.26元|界面新闻 · 快讯
骆驼股份:2024年归母净利润6.14亿元,同比增长7.26%|界面新闻 · 快讯
彩虹股份:2024年归母净利润12.4亿元,同比增长87.55%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:一季度归母净利润1526.48万元,同比增长19.29%|界面新闻 · 快讯
畅联股份业绩快报:2024年净利润1.31亿元,同比下降14.51%|界面新闻 · 快讯
航材股份:2024年归母净利润同比增0.84%,拟10派3.02元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...