3月19日晚间 ,国药股份发布年报,2024年公司实现营业收入505.97亿元,同比上升1.81%;净利润21.30亿 ,同比下降8.77%;归属于母公司净利润20.00亿元,同比下降6.80%;公司拟每10股派发现金股利8.00元人民币(含税)。
你可能想看:
同力股份:2024年归母净利润7.78亿元,同比增长26.54%|界面新闻 · 快讯
统一股份:2024年净利润3138.76万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
汉缆股份:2024年归母净利润7.01亿元,同比下降7.73%|界面新闻 · 快讯
畅联股份业绩快报:2024年净利润1.31亿元,同比下降14.51%|界面新闻 · 快讯
沃尔核材:2024年归母净利润8.6亿元,同比增长22.7%|界面新闻 · 快讯
神州细胞:2024年归母净利润1.12亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
广电运通:2024年归母净利润9.17亿元,同比下降6.13%|界面新闻 · 快讯
韵达股份:2月快递服务业务收入同比增长45.32%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...