百诚医药4月22日晚间公告,2025年第一季度实现营业收入1.29亿元 ,同比下降40.32%;归属于上市公司股东的净利润亏损2619.76万元,上年同期净利润4981.82万元;基本每股收益-0.24元。同日公告,2024年实现营业收入8.02亿元 ,同比下降21.18%;归属于上市公司股东的净利润亏损5274.28万元,上年同期净利润2.72亿元;基本每股收益-0.49元 。
雷科防务:一季度归母净亏损3681.67万元,亏损同比扩大|界面新闻 · 快讯
杰创智能:预计一季度归母净利润1200万元-1700万元,同比上升790.54%-1,161.60%|界面新闻 · 快讯
华峰超纤:一季度归母净利润6200.99万元,同比增加169.03%|界面新闻 · 快讯
中无人机:2024年亏损5391.61万元,同比转亏|界面新闻 · 快讯
智明达:预计一季度归母净利润780万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
美盈森:一季度归母净利润8035.9万元,同比增加15.69%|界面新闻 · 快讯
优刻得:一季度归母净亏损4473.25万元|界面新闻 · 快讯
深圳华强:预计一季度归母净利润9644万元-1.15亿元,同比增长68%-100%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...