华峰超纤4月22日晚间公告,2025年第一季度实现营业收入10.54亿元 ,同比下降11.61%;归属于上市公司股东的净利润6200.99万元,同比增长169.03%;基本每股收益0.0352元 。
你可能想看:
山东威达:一季度归母净利润5924.68万元,同比增加1.03%|界面新闻 · 快讯
新天地:一季度归母净利润5657.12万元,同比增加1.17%|界面新闻 · 快讯
美盈森:一季度归母净利润8035.9万元,同比增加15.69%|界面新闻 · 快讯
南华期货:一季度归母净利润8573.83万元,同比增加0.13%|界面新闻 · 快讯
株冶集团:一季度归母净利润2.77亿元,同比增加74.07%|界面新闻 · 快讯
光环新网:一季度归母净利润6917.45万元,同比下滑57.82%|界面新闻 · 快讯
海利生物:一季度归母净利润1090.17万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
美格智能:预计一季度归母净利润4000万元-5200万元,同比增长518.53%-704.09%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...