4月7日,A股三大股指集体大跌 ,沪指失守3100点;截至收盘,沪指报3096.58点,跌7.34%;深成指报9364.50点 ,跌9.66%;创指报1807.21点,跌12.50%。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超5200只,跌停个股超2900只 。 沪深两市全天成交额1.59万亿,较上个交易日放量4502亿。
盘面上,农业股逆势大涨 ,神农种业、北大荒 、敦煌种业、丰乐种业、秋乐种业 、万向德农、欧福蛋业等多股涨停;农药兽药概念表现活跃,金河生物、美农生物涨停;消费板块局部走高,国芳集团 、组名股份、中旗新材、爱丽家居等涨停;统一大市场概念一度冲高 ,连云港、中创物流等涨停;血制品概念异动拉升,卫光生物 、派林生物等涨停;下跌方面,消费电子板块大跌 ,AI概念走弱。
盘中必读|今日共47股涨停,沪指跌超1%失守3400点,深海科技概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共47股涨停,市场全天调整创指跌超1%,煤炭、海工装备逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共62股涨停,市场震荡调整创指跌1%,深海科技概念逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共32股涨停,沪指震荡收跌0.67%,影视板块逆势走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共56股涨停,沪指跌近2%,油气、固态电池板块逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...