中伟股份4月11日公告,2024年实现营业收入402.23亿元 ,同比增长17.36%;归属于上市公司股东的净利润14.67亿元,上年同期19.47亿元,同比下降24.64%;基本每股收益1.58元。以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。(不含2024年中期分红已派息2.6亿元(含税)) 。
牧原股份:预计一季度净利润43亿元至48亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
新奥股份:2024年归母净利润44.93亿元,同比下降36.64%|界面新闻 · 快讯
嘉华股份:2024年归母净利润1.09亿元,同比下降0.91%|界面新闻 · 快讯
牧原股份:2024年归母净利润178.81亿元,拟10派5.72元|界面新闻 · 快讯
锡装股份:2024年归母净利润2.55亿元,同比增长54.64%|界面新闻 · 快讯
汉缆股份:2024年归母净利润7.01亿元,同比下降7.73%|界面新闻 · 快讯
骆驼股份:2024年归母净利润6.14亿元,同比增长7.26%|界面新闻 · 快讯
彩虹股份:2024年归母净利润12.4亿元,同比增长87.55%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...