3月19日晚间,金山办公发布2024年年度报告:报告期内 ,公司实现营业收入512,084万元,同比增长12.40%;归属于母公司所有者净利润164,508万元,同比增长24.84% 。主营业务中,WPS个人业务收入328,329万元 ,同比增长18.00%;WPS 365业务收入43,650万元,同比增长149.33%;WPS软件业务收入126,795万元,同比下降8.56%;其他业务收入13,172万元 ,同比下降37.17%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元(含税)。
网易云音乐:2024年经调整净利润17亿元,同比增长107.7%|界面新闻 · 快讯
华秦科技:2024年归母净利润4.14亿元,同比增长23.59%|界面新闻 · 快讯
英集芯:2024年归母净利润1.24亿元,同比增长322.73%|界面新闻 · 快讯
同力股份:2024年归母净利润7.78亿元,同比增长26.54%|界面新闻 · 快讯
沃尔核材:2024年归母净利润8.6亿元,同比增长22.7%|界面新闻 · 快讯
老铺黄金:2024年净利润约14亿至15亿元,同比增长约236%至260%|界面新闻 · 快讯
华峰测控:2024年归母净利润3.35亿元,同比增长33.05%|界面新闻 · 快讯
安集科技:2024年归母净利润5.38亿元,同比增长33.64%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...