3月19日晚间,金山办公发布2024年年度报告:报告期内 ,公司实现营业收入512,084万元,同比增长12.40%;归属于母公司所有者净利润164,508万元,同比增长24.84% 。主营业务中,WPS个人业务收入328,329万元 ,同比增长18.00%;WPS 365业务收入43,650万元,同比增长149.33%;WPS软件业务收入126,795万元,同比下降8.56%;其他业务收入13,172万元 ,同比下降37.17%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元(含税)。
美诺华:2024年归母净利润同比增长476.64%,拟每股派0.05元|界面新闻 · 快讯
中国太保:2024年净利润同比增长64.9%,拟10派10.8元|界面新闻 · 快讯
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
长电科技:2024年归母净利润16.1亿元,同比增长9.44%|界面新闻 · 快讯
中国银河:2024年归母净利润100.31亿元,同比增长27.31%|界面新闻 · 快讯
浙江世宝:一季度归母净利润4873.5万元,同比增长123.77%|界面新闻 · 快讯
新农股份:一季度净利润同比增长40.13%|界面新闻 · 快讯
莲花控股业绩快报:2024年归母净利润2.07亿元,同比增长59.12%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...