浙江世宝4月22日公告,2025年第一季度实现营业收入7.18亿元 ,同比增长45.47%;归属于上市公司股东的净利润4873.5万元,同比增长123.77%;基本每股收益0.0592元。
你可能想看:
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
深圳华强:预计一季度归母净利润9644万元-1.15亿元,同比增长68%-100%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:一季度归母净利润1526.48万元,同比增长19.29%|界面新闻 · 快讯
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
禾昌聚合:一季度归母净利润3384.32万元,同比增长12.54%|界面新闻 · 快讯
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
仕佳光子:一季度归母净利润9319.44万元,同比增长1003.78%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...