香港交易所2月27日公告,2024年股东应占溢利为130.50亿元,较2023年上升10%。2024年收入及其他收益为223.74亿元 ,较2023年上升 9%。
你可能想看:
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
中国移动:2024年股东应占利润1384亿元人民币,同比增长5.0%|界面新闻 · 快讯
中国移动:一季度股东应占利润为306亿元,同比增长3.45%|界面新闻 · 快讯
银河娱乐:2024年股东应占溢利88亿港元,同比上升28%|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:第一季度归属于本公司股东的利润30.24亿元,同比增长8.6%|界面新闻 · 快讯
唐人神:前11月生猪销售收入68.77亿元,同比上升28.32%|界面新闻 · 快讯
中视金桥:2024年公司权益股东应占溢利1.07亿元,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
康师傅控股:2024年公司股东应占溢利37.3亿元,同比增长19.8%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...