统计显示 ,2024年1-11月,科创板共有13只新股上市,合计募资金额约135亿元,发行数量、募资规模同比分别下降约80% 、90% ,两项指标连续两年出现下滑 。艾罗能源、达梦数据的募资总额超过15亿元,规模靠前。除上海合晶上市首日破发6.31%之外,其余科创板首发新股在上市首日均出现股价上涨。其中 ,联芸科技、金天钛业在上市首日股价上涨超300%,涨幅相对较高。承销商方面,2024年前11月海通证券、中金公司主承销的项目数量居前 ,均为3个 。从募集规模来看,招商证券 、中金公司主承销的项目合计均超过30亿元,华泰联合证券、海通证券、华英证券的项目规模均超过15亿元。(新华财经)
财政部:1—11月全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%|界面新闻 · 快讯
丘钛科技:11月摄像头模组销售数量同比增加9.6%|界面新闻 · 快讯
ST天山:11月活畜销售收入同比下降57.34%|界面新闻 · 快讯
湘佳股份:11月活禽销售收入8200.65万元,同比下降8.7%|界面新闻 · 快讯
2连板大丰实业:当前市盈率与同行业情况有较大差异,前三季度归母净利润同比下降57.62%|界面新闻 · 快讯
国家统计局:1-11月份全国房地产开发投资93634亿元,同比下降10.4%|界面新闻 · 快讯
财政部:1—11月证券交易印花税1087亿元,同比下降35.9%|界面新闻 · 快讯
海马汽车:前11月累计销量12273台,同比下降44.78%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...