4月18日,三大指数涨跌互现 ,截至收盘,上证指数跌0.11%,深证成指涨0.23% ,创业板指涨0.27%;北证50涨1.97%。 全市场成交额9492亿元,较上日缩量812亿元 。总体来看,全市场2392只股票上涨、2741只股票下跌。全市场成交额9492亿元 ,较上日缩量812亿元。
盘面上,地产板块延续涨势,我爱我家、天保基建 、渝开发、金融界、大千生态 、高新发展等多股涨停;5G通信概念大幅拉升 ,武汉凡谷、盛路通信、通宇通讯 、创远信科等涨停;海工装备异动拉升,神开股份、巨力索具等涨停;大消费局部走高,国光连锁、国芳集团 、友阿股份、安记食品、三夫户外等涨停;银行股维持强势 ,中 、农、工、建四大行续创历史新高 。下跌方面,食品、零售等板块陷入调整。
盘中必读|11月百城新房价格环比结构性上涨,房地产板块震荡走高,华远地产、华夏幸福双双涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共32股涨停,沪指震荡收跌0.67%,影视板块逆势走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡翻红收涨0.23%,大消费概念集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,市场震荡反弹沪指涨超1%,券商、钢铁板块午后走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共50股涨停,大盘震荡反弹沪指微涨0.15%,化工板块持续大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共47股涨停,大盘震荡回调沪指微跌0.1%,电力板块持续强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...