民生健康4月14日公告 ,公司于2025年3月19日召开董事会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份,用于股权激励。回购价格不超过人民币19.80元/股;预计回购股份数量为130万-145万股 ,预计回购资金总额不超过人民币2871.00万元;回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内 。截至2025年4月11日,公司累计回购7.51万股,占公司总股本的0.02%,回购价格区间为12.04元/股至12.08元/股 ,累计使用资金90.57万元(不含交易费用)。
地素时尚:已回购481.16万股,使用资金总额5786.79万元|界面新闻 · 快讯
阳光电源:已回购51.79万股,使用资金总额2999.54万元|界面新闻 · 快讯
晓鸣股份:已回购189.33万股,使用资金总额2195.95万元|界面新闻 · 快讯
神驰机电:已回购208.86万股,使用资金总额2966.15万元|界面新闻 · 快讯
新坐标:已回购35.68万股,使用资金总额874.39万元|界面新闻 · 快讯
毕得医药:已回购65.33万股,使用资金总额3278.19万元|界面新闻 · 快讯
富春染织:已回购163.83万股,使用资金总额2028.73万元|界面新闻 · 快讯
上海家化:已回购614.31万股,使用资金总额9721.58万元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...