3月18日消息,福耀玻璃晚间公告,公司2024年实现营业收入392.52亿元,同比增长18.37%;实现净利润74.98亿元,同比增长33.2%。公司拟每股派发现金红利1.8元(含税)。
你可能想看:
三环集团:2024年归母净利润21.94亿元,同比增长38.78%|界面新闻 · 快讯
中际旭创:2024年净利润51.71亿元,同比增长137.9%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
柏楚电子:2024年归母净利润8.8亿元,同比增长20.79%|界面新闻 · 快讯
章源钨业:2024年净利润同比增长23.25%|界面新闻 · 快讯
蔚蓝锂芯:2024年净利润同比增长246.43%|界面新闻 · 快讯
国泰航空:2024年净利润98.9亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
华夏银行:2024年净利润276.76亿元,同比增长4.98%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...