南侨食品2月20日公告,公司2025年1月归属于母公司股东的净利润为1509.55万元 ,同比减少43.45% 。
吉林碳谷:2024年归母净利润9357.92万元,同比减少59.56%|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
财富趋势:2024年归母净利润为3.05亿元,同比减少1.83%|界面新闻 · 快讯
北京汽车:预期2024年度净利润约9.5亿元,同比减少约68.6%|界面新闻 · 快讯
绝味食品:2024年归母净利润同比下降34.04%,拟10派3.3元|界面新闻 · 快讯
绝味食品:一季度归母净利润同比下滑27.29%|界面新闻 · 快讯
甘源食品:一季度归母净利润5275.79万元,同比下降42.21%|界面新闻 · 快讯
平高电气:一季度归母净利润3.58亿元,同比增长56%|界面新闻 · 快讯
天德钰:2024年归母净利润2.75亿元,同比增长143.61%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:预计一季度归母净利润1200万元-1700万元,同比上升790.54%-1,161.60%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...