南方航空2月14日公告,2025年1月 ,公司及所属子公司客运运力投入(按可利用座公里计)同比上升12.47%,其中国内、地区 、国际分别同比上升6.03%、13.80%、34.29%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升17.67%,其中国内 、地区、国际分别同比上升9.71%、16.89%、46.33%;客座率为84.76% ,同比上升3.74个百分点,其中国内 、地区、国际分别同比上升2.85、2.03 、6.95个百分点。
货运方面,2025年1月货运运力投入(按可利用吨公里—货邮运计)同比上升4.13%;货邮周转量(按收入吨公里—货邮运计)同比下降0.81%;货邮载运率为46.81%,同比下降2.33个百分点 。
南方航空:2月旅客周转量同比上升0.47%|界面新闻 · 快讯
南方航空:3月旅客周转量同比上升6.08%|界面新闻 · 快讯
12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券
长江基建集团:2024年纯利81.15亿港元,同比上升1%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:预计一季度归母净利润1200万元-1700万元,同比上升790.54%-1,161.60%|界面新闻 · 快讯
上海机场:1月浦东国际机场旅客吞吐量714.87万人次,同比增长21.95%|界面新闻 · 快讯
银河娱乐:2024年股东应占溢利88亿港元,同比上升28%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...