ST天山12月10日公告 ,公司11月销售活畜458头,销售收入428.23万元,环比变动分别为-14.23%、-44.96%;同比变动分别为-36.03% 、-57.34%。
你可能想看:
湘佳股份:11月活禽销售收入8200.65万元,同比下降8.7%|界面新闻 · 快讯
圣农发展:1月销售收入14.39亿元,同比下降13.26%|界面新闻 · 快讯
罗牛山:1月生猪销售收入同比下降29.07%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:11月肉猪销售收入60.59亿元,同比增长34.94%|界面新闻 · 快讯
财政部:1—11月全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%|界面新闻 · 快讯
先正达集团:2024年全年营业收入288亿美元,同比下降10%|界面新闻 · 快讯
益生股份:11月白羽肉鸡苗销售收入3.01亿元,同比增长88.81%|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月全国一般公共预算收入43856亿元,同比下降1.6%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...