3月19日晚间,顺丰控股公告 ,2025年2月速运物流业务营业收入131.49亿元,同比增长3.81%;业务量9.16亿票,同比增长17.74%;单票收入14.35元,同比下降11.86% 。
你可能想看:
海航控股:11月旅客运输量同比增长27.95%|界面新闻 · 快讯
中谷物流:2024年度归母净利润18.35亿元,同比增长6.88%,拟10派7.9元|界面新闻 · 快讯
东莞控股:2024年归母净利润同比增长43.26%,拟10派3.25元|界面新闻 · 快讯
康师傅控股:2024年公司股东应占溢利37.3亿元,同比增长19.8%|界面新闻 · 快讯
莲花控股业绩快报:2024年归母净利润2.07亿元,同比增长59.12%|界面新闻 · 快讯
联想控股:2024年实现收入5128.06亿元,同比增长18%|界面新闻 · 快讯
东航物流:2024年归母净利润26.88亿元,同比增长8.01%,拟10派2.88元|界面新闻 · 快讯
今日A股共64只个股发生大宗交易,顺丰控股、比亚迪、华图山鼎成交额居前|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...