3月19日晚间,顺丰控股公告 ,2025年2月速运物流业务营业收入131.49亿元,同比增长3.81%;业务量9.16亿票,同比增长17.74%;单票收入14.35元,同比下降11.86% 。
你可能想看:
海航控股:11月旅客运输量同比增长27.95%|界面新闻 · 快讯
顺丰控股:基础设施公募REITs获证监会注册批复|界面新闻 · 快讯
上海机场:1月浦东国际机场旅客吞吐量714.87万人次,同比增长21.95%|界面新闻 · 快讯
中国信通院:2024年12月国内市场手机出货量3452.8万部,同比增长22.1%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:11月肉猪销售收入60.59亿元,同比增长34.94%|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
海光信息:2024年归母净利润19.29亿元,同比增长52.73%|界面新闻 · 快讯
天德钰:2024年归母净利润2.75亿元,同比增长143.61%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...