春秋航空2月14日公告 ,2025年1月总载运人次为262.9万人次,同比增长15.31% 。其中,国内载运人次为205.13万人次 ,同比增长4.50%;国际载运人次为56.09万人次,同比增长101.60%;地区载运人次为1.67万人次,同比下降56.80%。
你可能想看:
春秋电子:2024年净利润同比增长690.05%,拟10派1.5元|界面新闻 · 快讯
海南机场:1月旅客吞吐量282.25万人次,同比增长16.19%|界面新闻 · 快讯
厦门空港:11月旅客吞吐量235.07万人次,同比增长16.19%|界面新闻 · 快讯
国泰航空:2024年净利润98.9亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
文旅部:清明节假期全国国内出游1.26亿人次,同比增长6.3%|界面新闻 · 快讯
上海机场:1月浦东国际机场旅客吞吐量714.87万人次,同比增长21.95%|界面新闻 · 快讯
恒基地产:2024年股东应占基础盈利97.74亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...