春秋航空2月14日公告 ,2025年1月总载运人次为262.9万人次,同比增长15.31% 。其中,国内载运人次为205.13万人次 ,同比增长4.50%;国际载运人次为56.09万人次,同比增长101.60%;地区载运人次为1.67万人次,同比下降56.80%。
你可能想看:
厦门空港:11月旅客吞吐量235.07万人次,同比增长16.19%|界面新闻 · 快讯
海南机场:1月旅客吞吐量282.25万人次,同比增长16.19%|界面新闻 · 快讯
上海机场:1月浦东国际机场旅客吞吐量714.87万人次,同比增长21.95%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:初步统计11月乘用车市场零售244.6万辆,同比增长18%|界面新闻 · 快讯
零跑汽车11月交付40169台,同比增长117%|界面新闻 · 快讯
海航控股:11月旅客运输量同比增长27.95%|界面新闻 · 快讯
联想集团:第三财季权益持有人应占溢利同比增长106%|界面新闻 · 快讯
盛美上海:2024年归母净利润同比增长26.65%,拟10派6.57元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...