据海关统计,今年前11个月 ,我国出口机电产品13.7万亿元,增长8.4%,占我出口总值的59.5% 。其中 ,自动数据处理设备及其零部件 1.33万亿元,增长11.4%;集成电路1.03万亿元,增长20.3%;手机8744.5亿元 ,下降0.9%;汽车7629.7亿元,增长16.9%。同期,出口劳密产品3.84万亿元 ,增长3.2%,占16.7%。其中,服装及衣着附件1.03万亿元,增长0.9%;纺织品9159.6亿元 ,增长6%;塑料制品6810.9亿元,增长6.9% 。出口农产品6573.4亿元,增长4.6%。
海关总署:前11个月我国货物贸易进出口39.79万亿元,同比增长4.9%|界面新闻 · 快讯
前两月新能源汽车产销及出口增长均超50%|界面新闻 · 快讯
中汽协:1月汽车出口延续良好表现,同比小幅增长|界面新闻 · 快讯
中汽协:10月汽车零部件类产品出口金额同比增长15.2%|界面新闻 · 快讯
数据 | 我国汽车出口及国内销量创新高,12月份乘用车零售量连续五月增长|界面新闻
金龙汽车:1月客车销售量3482辆,同比增长17.6%|界面新闻 · 快讯
小鹏汽车:3月交付智能电动汽车33205辆,同比增长268%|界面新闻 · 快讯
海关总署:今年前两个月我国货物贸易开局总体平稳|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...