4月7日,甘肃省卫生健康委员会公布2025年3月甘肃省法定传染病疫情:2025年3月 ,全省无甲类传染病报告;乙 、丙类传染病报告22种19300例,死亡14例。本月报告乙类传染病14种5867例,死亡14例;报告丙类传染病8种13433例,无死亡病例的报告 。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、新型冠状病毒感染和布病 ,占乙类传染病发病总数的94.12%。
全省报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒 、其他感染性腹泻病、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎和手足口病,占丙类传染病发病总数的99.82%。
山西:1月全省报告法定甲乙丙类传染病发病38600例,死亡14例|界面新闻 · 快讯
甘肃:2月乙、丙类传染病报告23种20385例,死亡6例|界面新闻 · 快讯
福建:1月全省共报告甲乙类传染病发病13175例,死亡25人|界面新闻 · 快讯
山西2月报告法定甲乙丙类传染病发病20285例,死亡13例|界面新闻 · 快讯
上海:1月共报告法定管理的甲乙丙类传染病108459例,死亡15人|界面新闻 · 快讯
山东:2月全省共报告法定传染病23种59028例,死亡22人|界面新闻 · 快讯
广东:2月全省共报告法定传染病251569例,死亡111例|界面新闻 · 快讯
广西:2月共报告法定传染病76310例,死亡267例|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...