中国东航公告称,2025年2月客运运力投入(按可用座公里计)同比上升0.99% ,旅客周转量(按客运人公里计)同比上升3.08%,客座率为85.12%,同比上升1.73个百分点。此外 ,公司在2月加密了多条航线,包括上海浦东-锦州、西宁-格尔木、珠海-温州等国内航线,以及复航南昌-大阪等国际航线 。
中国信通院:2024年12月国内市场手机出货量3452.8万部,同比增长22.1%|界面新闻 · 快讯
Airbnb爱彼迎:五一出境游中国用户搜索热度同比增长两倍以上|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:预计一季度归母净利润1200万元-1700万元,同比上升790.54%-1,161.60%|界面新闻 · 快讯
中国铁建:2024年净利润同比下降14.87%|界面新闻 · 快讯
东航物流:2024年归母净利润26.88亿元,同比增长8.01%,拟10派2.88元|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:第一季度归属于本公司股东的利润30.24亿元,同比增长8.6%|界面新闻 · 快讯
中国铝业:预计一季度归母净利润34亿元-36亿元,同比增长53%-63%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...