4月11日 ,市场延续反弹走势,截至收盘,沪指报3238.23点 ,涨0.45%;深成指报9834.44点,涨0.82%;创指报1926.37点,涨1.36% 。总体来看 ,个股涨多跌少,上涨个股超3200只。沪深两市全天成交额1.35万亿,较上个交易日缩量2608亿。
盘面上,半导体板块掀涨停潮 ,盈方微、美芯晟 、晶华微、上海贝岭、纳芯微 、中晶科技、唯捷创芯等超10股涨停;人形机器人板块表现活跃,兆威机电、雅创电子等涨停;大消费板块持续走高,国芳集团 、欧亚集团、南宁百货等涨停;地产板块震荡拉升 ,云南城投、美克家居、中源家居等涨停;石英概念异动拉升,石英股份 、江瀚新材、安彩高科、长江材料等涨停;下跌方面,白酒股走弱 ,农业概念陷入调整 。
盘中必读|今日共108股涨停,市场震荡反弹沪指涨超1%,券商、钢铁板块午后走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共125股涨停,市场延续反弹沪指收涨1.31%,军工概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共120股涨停,市场集体反弹创指涨超2%,机器人概念再度爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共50股涨停,大盘震荡反弹沪指微涨0.15%,化工板块持续大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共79股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.23%,算力板块集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共53股涨停,市场震荡走低创指跌1.86%,兽药、物流板块逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...